Педросо став автором ювілейного вилучення “Карпат” в УПЛ
У виїзному матчі проти “Чорноморця” бразилець залишив свою команду в меншості вже на п’ятій хвилині матчу. Це вилучення стало для гравців львівського клубу сотим за всю історію Чемпіонату України.
На своєму полі карпатівці вилучалися 48 разів, а в гостях — 52. Найбільший врожай червоних карток серед легіонерів “зелено-білих” мають Самсон Годвін та Муртаз Даушвілі — по 5 вилучень.
“Карпати” стали лише другим клубом УПЛ, який перетнув червоний ювілейний рубіж у 100 карток, а більше вилучень лише у гравців “Шахтаря” — 106.
Ювілейні вилучення гравців «Карпат» у Чемпіонаті України:
| № | Сезон | Гравець | Матч | Рахунок |
| 1 | 1994/95 | Богдан Стронціцький | Дніпро – Карпати | 2:1 |
| 10 | 1997/98 | Богдан Стронціцький | Карпати – Ворскла | 2:1 |
| 20 | 2002/03 | Мацей Налєпа | Ворскла – Карпати | 3:0 |
| 30 | 2006/07 | Микола Іщенко | Карпати – Ворскла | 1:2 |
| 40 | 2008/09 | Василь Кобін | Карпати – Таврія | 0:1 |
| 50 | 2010/11 | Сергій Зеньов | Металіст – Карпати | 1:1 |
| 60 | 2012/13 | Мартін Богатінов | Зоря – Карпати | 2:1 |
| 70 | 2015/16 | Муртаз Даушвілі | Сталь К – Карпати | 1:1 |
| 80 | 2017/18 | Іван Лобай | Зірка – Карпати | 1:1 |
| 90 | 2019/20 | Геннадій Пасіч | Львів – Карпати | 1:1 |
| 100 | 2026/27 | Жан Педросо | Чорноморець – Карпати | 0:0 |
