Турнірна таблиця Українська Премʼєр-Ліга 2026/2027
| Місце | # | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КАРПАТИ | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 13 |
| 2 | Полісся | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 12 |
| 3 | Шахтар | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 12 |
| 4 | Харків | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | 9 |
| 5 | Епіцентр | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 | 8 |
| 6 | ЛНЗ | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 7 | Динамо | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 8 | Зоря | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 9 | Буковина | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 10 | Верес | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 11 | Кривбас | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 12 | Лівий Берег | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | Чорноморець | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 14 | Оболонь | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 | -10 | 3 |
| 15 | Колос | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 |
| 16 | Кудрівка | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | -11 | 2 |
















