Турнірна таблиця Українська Премʼєр-Ліга 2026/2027
| Місце | # | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтар | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 4 | +14 | 21 |
| 2 | Полісся | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 18 |
| 3 | КАРПАТИ | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 14 |
| 4 | Динамо | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 |
| 5 | Харків | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 12 |
| 6 | Верес | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 |
| 7 | Епіцентр | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 8 | ЛНЗ | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| 9 | Зоря | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| 10 | Лівий Берег | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 |
| 11 | Буковина | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | -3 | 7 |
| 12 | Кривбас | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 13 | Колос | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 14 | Чорноморець | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
| 15 | Оболонь | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 12 | -10 | 4 |
| 16 | Кудрівка | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | -13 | 2 |
















