“Карпати” здобули одну з найбільших перемог в УПЛ
Минулого понеділка в рамках 11-го туру на стадіоні “Україна” була зафіксована перемога господарів – 5:0.
Для львівського клубу це була одна з найбільших перемог за час виступів в елітному дивізіоні Чемпіонату України. До повторення клубного рекорду, який зберігається з 2012 року, забракло лише одного влучного удару.
Найбільші перемоги “зелено-білих” у Вищій лізі/УПЛ:
| Рахунок | Матч | Сезон | Тренер |
| 6:0 | “Карпати” – “Кривбас” | 2012/13 | Н. Костов |
| 5:0 | “Карпати” – “Чорноморець” | 1999/00 | Л. Броварський |
| 5:0 | “Карпати” – “Оболонь” | 2009/10 | о. кононов |
| 0:5 | “Чорноморець” – “Карпати” | 2018/19 | Ж. Мораїш |
| 5:0 | “Карпати” – “Верес” | 2024/25 | В. Лупашко |
| 5:0 | “Карпати” – “Кудрівка” | 2026/27 | Ф. Фернандес |
