Карпатівські іспанці. Від Лукаса до Іглесіаса
Під час літнього трансферного вікна “зелено-білі” підписали кількох гравців з Іспанії. Останнім новачком з цієї країни був Хоакін Сіфуентес.
Вийшовши на заміну у грі проти “Лівого Берега”, 29-річний вінгер став десятим іспанцем, який зіграв за “Карпати” в Прем’єр-лізі. За кількістю матчів та голів в чемпіонаті України серед карпатівських представників Іспанії наразі першу сходину посідає Лукас Перес.
У статистиці вказано показники Української Прем’єр-Ліги:
| # | Гравець | Позиція | Роки | Матчі | Голи | |||||
| 1 | Лукас Перес | Вінгер | 2011-2013 | 51 | 14 | |||||
| 2 | Борха Гомес | Захисник | 2011-2012 | 25 | 0 | |||||
| 3 | Крістобаль Маркес | Півзахисник | 2011-2013 | 7 | 1 | |||||
| 4 | Маріо Аркес | Півзахисник | 2017-2018 | 5 | 0 | |||||
| 5 | Пабло Альварес | Півзахисник | 2024-2026 | 39 | 2 | |||||
| 6 | Чебер Алькайн | Вінгер | 2026- | 18 | 2 | |||||
| 7 | Моха Мухлісс | Півзахисник | 2026- | 4 | 0 | |||||
| 8 | Іван Калеро | Захисник | 2026- | 3 | 1 | |||||
| 9 | Бруно Іглесіас | Півзахисник | 2026- | 2 | 0 | |||||
| 10 | Хоакін Сіфуентес | Вінгер | 2026- | 1 | 0 | |||||
