Дєдов – серед наймолодших дебютантів “Карпат”
Вихованець “зелено-білих” минулої неділі у віці 17 років та 332 дні провів свій перший матч за основну команду.
За цим показником юний нападник посів 13-е місце серед карпатівців, які дебютували у Вищій лізі/УПЛ.
До Вашої уваги п’ять наймолодших дебютантів львів’ян в елітному дивізіоні України:
| # | Гравець | Вік | Матч | Рахунок | Сезон |
| 1 | Олег Гарас | 16 років 144 дні | “Торпедо” – “Карпати” | 3:2 | Сезон 1992/93 |
| 2 | Микола Лапко | 16 років 239 днів | “Карпати” – “Металург” З. | 2:0 | Сезон 1992/93 |
| 3 | Андрій Сапуга | 16 років 242 дні | “Нива” Т – “Карпати” | 2:1 | Сезон 1992/93 |
| 4 | Іван Павлюх | 16 років 254 дні | “Зоря-МАЛС” – Карпати” | 2:0 | Сезон 1992/93 |
| 5 | Роман Марич | 16 років 337 днів | “Карпати” – “Динамо” | 1:2 | Сезон 1993/94 |
