Африканський легіон: від Соума до Матара
Цієї зими гравцем львів’ян став гамбійський нападник Бабукарр Фаал.
Він став дванадцятим африканцем, а також першим представником своєї країни у львівському клубі.
Відзначимо, що до цього гравцями “левів” у Вищій лізі/УПЛ були 5 нігерійців, по двоє камерунців та сенегальців, а також гвінеєць та зімбабвієць.
Найбільше матчів в елітному дивізіоні за “Карпати” провів Самсон Годвін – 172. Найкращим карпатівським бомбардиром з “чорного континенту” вже тривалий час є Едвард Аньямке (3 голи).
До Вашої уваги статистика гравців з Африки, які виступали у “зелено-білій” футболці (Вища ліга/УПЛ)
| # | Гравець | Національність | Позиція | Роки | Матчів | Голи |
| 1 | Мохамед Алькалі Соума | Гвінея | Півзахисник | 1997-1999 | 20 | 1 |
| 2 | Генрік Мутамбіква | Зімбабве | Нападник | 2001 | 1 | 0 |
| 3 | Едвард Еньямке | Нігерія | Нападник | 2001-2004 | 49 | 3 |
| 4 | Самсон Годвін | Нігерія | Півзахисник | 2001-2014 | 172 | 2 |
| 5 | Лакі Ідахор | Нігерія | Нападник | 2006-2007 | 10 | 0 |
| 6 | Тоні Алегбе | Нігерія | Захисник | 2008 | 0 | 0 |
| 7 | Арманд Кен Елла | Камерун | Півзахисник | 2012-2014 | 3 | 0 |
| 8 | Габріель Окечукву | Нігерія | Нападник | 2015-2017 | 6 | 1 |
| 9 | Папа Гуйє | Сенегал | Захисник | 2018-2019 | 14 | 0 |
| 10 | Мартін Онгла | Камерун | Півзахисник | 2018-2019 | 13 | 2 |
| 11 | Матар Діеє | Сенегал | Нападник | 2020 | 3 | 1 |
