Карпатівські іспанці. Від Лукаса до Аркеса
Кілька днів тому гравцем “зелено-білих” став іспанець Пабло Альварес.
27-річний півзахисник став п’ятим представником своєї країни в історії львівського клубу.
У статистиці вказано показники всіх турнірів.
| # | Гравець | Позиція | Сезон | Матчі | Голи |
| 1 | Лукас Перес | Півзахисник | 2011-2013 | 60 | 15 |
| 2 | Борха Гомес | Захисник | 2011-2012 | 31 | 1 |
| 3 | Крістобаль Маркес | Півзахисник | 2011-2013 | 12 | 1 |
| 4 | Маріо Аркес | Півзахисник | 2017-2018 | 5 | 0 |
| 5 | Пабло Альварес | Півзахисник | 2024-? | ? | ? |
