Турнірна таблиця VBET ЛІГА 2025/2026
| Місце | # | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтар | 28 | 21 | 6 | 1 | 68 | 18 | +50 | 69 |
| 2 | ЛНЗ | 28 | 17 | 6 | 5 | 38 | 16 | +22 | 57 |
| 3 | Полісся | 28 | 17 | 4 | 7 | 49 | 21 | +28 | 55 |
| 4 | Динамо | 29 | 16 | 6 | 7 | 63 | 34 | +29 | 54 |
| 5 | Металіст 1925 | 29 | 12 | 12 | 5 | 35 | 19 | +16 | 48 |
| 6 | Кривбас | 28 | 13 | 8 | 7 | 50 | 42 | +8 | 47 |
| 7 | Колос | 28 | 12 | 10 | 6 | 29 | 23 | +6 | 46 |
| 8 | Зоря | 28 | 11 | 9 | 8 | 40 | 35 | +5 | 42 |
| 9 | КАРПАТИ | 28 | 9 | 11 | 8 | 37 | 29 | +8 | 38 |
| 10 | Епіцентр | 29 | 8 | 7 | 14 | 36 | 45 | -9 | 31 |
| 11 | Верес | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 37 | -11 | 31 |
| 12 | Оболонь | 28 | 6 | 10 | 12 | 23 | 48 | -25 | 28 |
| 13 | Кудрівка | 28 | 6 | 7 | 15 | 29 | 45 | -16 | 25 |
| 14 | Рух | 29 | 6 | 3 | 20 | 20 | 49 | -29 | 21 |
| 15 | Олександрія | 29 | 3 | 7 | 19 | 23 | 54 | -31 | 16 |
| 16 | Полтава | 29 | 2 | 6 | 21 | 23 | 74 | -51 | 12 |
















