Турнірна таблиця VBET ЛІГА 2024/2025
| Місце | # | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Динамо" | 30 | 20 | 10 | 0 | 60 | 18 | +42 | 70 |
| 2 | "Олександрія" | 30 | 20 | 7 | 3 | 46 | 22 | +24 | 67 |
| 3 | "Шахтар" | 30 | 18 | 8 | 4 | 68 | 25 | +43 | 62 |
| 4 | "Полісся" | 30 | 12 | 12 | 6 | 38 | 28 | +10 | 48 |
| 5 | "Кривбас" | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 26 | +8 | 47 |
| 6 | "Зоря" | 30 | 12 | 4 | 14 | 34 | 39 | -5 | 40 |
| 7 | "Рух" | 30 | 9 | 11 | 10 | 29 | 26 | +3 | 38 |
| 8 | "Колос" | 30 | 8 | 12 | 10 | 26 | 24 | +2 | 36 |
| 9 | "Верес" | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 44 | -11 | 36 |
| 10 | "Оболонь" | 30 | 8 | 8 | 14 | 19 | 43 | -24 | 32 |
| 11 | "ЛНЗ" | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 37 | -12 | 31 |
| 12 | "Ворскла" | 30 | 6 | 9 | 15 | 24 | 38 | -14 | 27 |
| 13 | "Лівий Берег" | 30 | 7 | 5 | 18 | 18 | 39 | -21 | 26 |
| 14 | "Інгулець" | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 | 47 | -26 | 24 |
| 15 | "Чорноморець" | 30 | 6 | 5 | 19 | 19 | 44 | -25 | 23 |















