Турнірна таблиця Українська Премʼєр-Ліга 2026/2027
| Місце | # | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтар | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 5 | +15 | 24 |
| 2 | Полісся | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | 22 |
| 3 | Харків | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 18 |
| 4 | Динамо | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 16 |
| 5 | КАРПАТИ | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 8 | +19 | 15 |
| 6 | ЛНЗ | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | 14 |
| 7 | Зоря | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 14 |
| 8 | Епіцентр | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 |
| 9 | Верес | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 9 |
| 10 | Колос | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 |
| 11 | Буковина | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 12 | Лівий Берег | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 13 | Оболонь | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | -8 | 7 |
| 14 | Кривбас | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 5 |
| 15 | Чорноморець | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 5 |
| 16 | Кудрівка | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | 5 |
















