Турнірна таблиця VBET ЛІГА 2025/2026
| Місце | # | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтар | 30 | 22 | 6 | 2 | 71 | 21 | +50 | 72 |
| 2 | ЛНЗ | 30 | 18 | 6 | 6 | 39 | 17 | +22 | 60 |
| 3 | Полісся | 30 | 18 | 5 | 7 | 51 | 21 | +30 | 59 |
| 4 | Динамо | 30 | 17 | 6 | 7 | 66 | 36 | +30 | 57 |
| 5 | Металіст 1925 | 30 | 13 | 12 | 5 | 36 | 19 | +17 | 51 |
| 6 | Колос | 30 | 13 | 10 | 7 | 30 | 25 | +5 | 49 |
| 7 | Кривбас | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 46 | +7 | 48 |
| 8 | Зоря | 30 | 12 | 10 | 8 | 42 | 36 | +6 | 46 |
| 9 | КАРПАТИ | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | 31 | +19 | 41 |
| 10 | Епіцентр | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 45 | -9 | 32 |
| 11 | Верес | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 | 40 | -14 | 31 |
| 12 | Оболонь | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 49 | -24 | 31 |
| 13 | Кудрівка | 30 | 6 | 7 | 17 | 32 | 48 | -16 | 28 |
| 14 | Рух | 30 | 6 | 3 | 21 | 20 | 51 | -31 | 21 |
| 15 | Олександрія | 30 | 3 | 8 | 19 | 24 | 55 | -31 | 17 |
| 16 | Полтава | 30 | 2 | 7 | 21 | 23 | 74 | -51 | 13 |
















