| # | Гравець | Ріст | Вага | Коефіцієнт виграшу | Коефіцієнт нічиєї | Коефіцієнт поразки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денис Марченко | 0 | 0 | 192 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10іс | Могамед Мухлісс | 0 | 0 | 169 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Владислав Бабогло | 0 | 0 | 189 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Андрій Булеза | 0 | 0 | 177 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Амбросій Чачуа | 0 | 0 | 171 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Денис Мірошніченко | 0 | 0 | 178 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Ілля Квасниця | 0 | 0 | 172 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Іван Чабан | 0 | 0 | 174 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Роман Вантух | 0 | 0 | 174 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Ерікі | 0 | 0 | 187 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Ярослав Карабін | 0 | 0 | 181 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Марко Сапуга | 0 | 0 | 194 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Юрій Кокодиняк | 0 | 0 | 182 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Андрій Чеберинчак | 0 | 0 | 183 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Ян Костенко | 0 | 0 | 182 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Олександр Дєдов | 0 | 0 | 189 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Назарій Русин | 0 | 0 | 177 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | Артур Шах | 0 | 0 | 175 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | Антон Жилкін | 0 | 0 | 195 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | Віталій Холод | 0 | 0 | 187 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | Жан Педросо | 0 | 0 | 191 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Тимур Стецьков | 0 | 0 | 185 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | Чебер Алькайн | 0 | 0 | 174 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | Ростислав Лях | 0 | 0 | 181 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Олексій Сич | 0 | 0 | 186 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | Роман Мисак | 0 | 0 | 189 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |




