До Вашої уваги список бомбардирів з інших країн, які виступали у "зелено-білій" футболці.
Гравець | Національність | Позиція | Матчів* | Голів* |
Батіста | Бразилія | Форвард | 113 | 39 |
Сергій Зеньов | Естонія | Форвард | 156 | 24 |
Лукас | Іспанія | Форвард | 59 | 15 |
Лєанід Ковєль | Білорусь | Форвард | 29 | 12 |
Младен Бартуловіч | Хорватія | Півзахисник | 24 | 7 |
Грегор Балажіц | Словенія | Захисник | 91 | 7 |
Іван Мілошевіч | Сербія | Захисник | 134 | 5 |
Сєргєй Ковальчук | Молдова | Півзахисник | 74 | 4 |
Леван Кенія | Грузія | Півзахисник | 22 | 4 |
Едвард Аньямке | Нігерія | Форвард | 58 | 4 |
Семір Штіліч | Боснія і Герцеговина | Півзахисника | 24 | 3 |
Даніло Авелар | Бразилія | Захисник | 39 | 3 |
Сандро Гурулі | Грузія | Форвард | 85 | 3 |
Алєксєй Сучков | Білорусь | Півзахисник | 72 | 3 |
Резван Кочіш | Румунія | Форвард | 11 | 2 |
Самсон Годвін | Нігерія | Півзахисник | 138 | 2 |
Павєл Кірільчик | Білорусь | Півзахисник | 23 | 2 |
Ігор Йовічевіч | Хорватія | Півзахисник | 27 | 2 |
Крістобаль | Іспанія | Півзахисник | 11 | 1 |
Муртаз Даушвілі | Грузія | Півзахисник | 76 | 1 |
Арман Кен Елла | Камерун | Форвард | 4 | 1 |
Алькалі Соума | Гвінея | Форвард | 26 | 1 |
Єрко Мікуліч | Хорватія | Захисник | 32 | 1 |
Неманья Тубіч | Сербія | Захисник | 62 | 1 |
Андрій Воронков | Білорусь | Форвард | 8 | 1 |
Борха Гомез | Іспанія | Захисник | 31 | 1 |
Душан Сіміч | Сербія | Півзахисник | 8 | 1 |
* статистика виступів у Вищій лізі, Кубку України та Лізі Європи.
[ Реєстрація | Вхід ]