Десятий аргентинець в “Карпатах”
Кілька днів тому гравцем “левів” став Патрісіо Танда.
Цей півзахисник став десятим представником своєї країни в історії львівського клубу. Найбільше матчів у зелено-білій футболці з аргентинців провів Франціско ді Франко – 77, а найкращим бомбардиром є Густаво Бланко-Лещук – 9 голів.
У статистиці вказано показники всіх турнірів.
| # | Гравець | Позиція | Сезон | Матчі | Голи |
| 1 | Герман Пачеко | Нападник | 2011-2012 | 6 | 0 |
| 2 | Густаво Бланко-Лещук | Нападник | 2015-2017 | 28 | 9 |
| 3 | Крістіан Пас | Захисник | 2016 | 0 | 0 |
| 4 | Гвідо Кортеджано | Захисник | 2017-2018 | 9 | 0 |
| 5 | Крістіан Ербес | Півзахисник | 2017-2019 | 24 | 1 |
| 6 | Федеріко Перейра | Захисник | 2017-2018 | 4 | 0 |
| 7 | Фернандо Тіссоне | Півзахисник | 2017-2018 | 13 | 0 |
| 8 | Франціско ді Франко | Півзахисник | 2017-2020 | 77 | 4 |
| 9 | Катріель Санчес | Нападник | 2018 | 10 | 1 |
| 10 | Патрісіо Танда | Півзахисник | 2025-? | ? | ? |
